2018年度・Season 山スキー記録

  日 時 場 所 ・ 山 域 形態 報告 立寄り温泉 参加者
No.1 2017.12.14 猫岳・北ア 日帰り 平湯温泉 3名
No.2 2017.12.29-30-31 白馬乗鞍・山の神 民宿泊 白馬周辺温泉 8名
No.3 2018.1.3 扇ノ山・鳥取 日帰り 温泉入浴無し 3名
No.4 2018.1.3 氷ノ山・鳥取 日帰り 若狭ふれあいの湯 2名
No.5 2018.1.14 氷ノ山第2弾・鳥取 日帰り 若狭ふれあいの湯 4名
No.6 2018.1.21 大日ヶ岳・岐阜美濃 日帰り 入浴無し 9名
No.7 2018.1.27-28 氷ノ山講習会・鳥取 民宿泊 宿の温泉 11名
No.8 2018.2.3 銀杏峰・福井 日帰り 温泉無し 2名
No.9 2018.2.2-6 ニセコ・アンヌプリ周辺 五色温泉・比羅夫泊 五色温泉 5名
No.10 2018.2.3 白木峰・富山 テン泊 大長谷温泉 3名+1名
No.11 2018.2.4 野谷荘司・白山北方 日帰り 白川郷みみずくの湯 3名+1名
No.12 2018.2.11 東山・鳥取 日帰り 無し 2名
No.13 2018.2.24 荒島岳・福井 日帰り 無し 無し 2名
No.14 2018.3.4 (くらます代替)氷ノ山・鳥取 日帰り 無し 3名
No.15            
No.16            
No.17            
No.18            
No.19            
No.20