2019年度・Season 山スキー記録

  日 時 場 所 ・ 山 域 形態 報告 立寄り温泉 参加者
No.1 2018.11.24-25 立山初すべり 小屋泊 2名
No.2 2018.12.22-24 山スキー体験山行 民宿泊 5名
No.3 2018.12.29-30 年末白馬 民宿泊 6名
No.4 2019.1.3-6 年始妙高 民宿泊 2名
No.5 2019.1.12-13 毛無・鍋倉 民宿泊 馬曲温泉 5名
No.6 2019.1.20 大日カ岳 日帰り 8名
No.7 2019.1.27 氷ノ山 日帰り ヤマレコ 3名
No.8 2019.2.2 取立山 日帰り ヤマレコ 4名
No.9 2019.2.11 鳥取三国山 日帰り ヤマレコ 3名
No.10 2019.2.17 氷ノ山講習会 日帰り 9名
No.11 2019.2.24 鳥取三国山2 日帰り ヤマレコ 3名
No.12 2019.3.2 放山北尾根-南又 日帰り ヤマレコ 柵口温泉 8名
No.13 2019.3.3 放山北斜面-スキー場 日帰り ヤマレコ 6名
No.14 2019.3.09 大山横手口沢 日帰り 1名
No.15 2019.3.16 氷ノ山東尾根 日帰り ヤマレコ 養父温泉 7名
No.16 2019.3.20 雨飾山 日帰り 4名
No.17 2019.3.23 白馬金山沢 日帰り 4名
No.18 2019.3.29,30 放山・高松山 日帰り 1名
No.19 2019.3.31 扇の山 日帰り ヤマレコ 3名
No.20 2019.4.3 赤禿山 日帰り 2名
No.21 2019.4.5-8 北海道遠征 飛行機遠征 ヤマレコ 4名
No.22 2019.4.6-7 蓮華・金山沢 小屋泊 5名
No.23 2019.4.18 大日岳縦走 日帰り 3名
No.24 2019.4.20 白山東面台地 日帰り ヤマレコ 4名
No.25 2019.4.28-29 立山 テント/小屋泊 8名
No.26 2019.4.28 立山山崎カール テント 2名
No.27 2019.4.29 立山御前谷 テント 3名
No.28 2019.4.29-5.5 焼岳、鹿島槍、蓮華他 日帰り4本 1名
No.29 2019.5.4 越後駒 日帰り ヤマレコ 銀山平温泉白銀の湯 3名
No.30 2019.5.11 白馬周遊 日帰り 1名
No.31 2019.5.12 御岳 日帰り けやきの湯 4名
No.32 2019.5.18 乗鞍板納山行 日帰り+キャンプ 5名
No.33 2019.5.26 富士山須走口 日帰り ヤマレコ 4名
No.